교내장학금
(*)은 입학전형에 의해 수혜받을 수 있는 장학금임.
연번 | 장학종별 | 수혜자격 기준 | 지급액 | 추천자 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설립자 장학금 (*) | 정시 일반전형(수능) 최초합격자로 전형 총점 최상위자(캠퍼스별 1인, 대상자가 미등록 시 후순위자로 선정) (다만, 재학 중 매 학기 평균 평점 3.5 이상인 자) | 8개 학기(건축학부의 경우 10개 학기)등록금 전액 (입학금 포함) | 입학처장, 단과 대학장 | |
2 | 신입생 성적우수 장학금 (*) | 1종 : ①수시 일반전형(교과) 최초합격자로 전형 총점 최상위자 (캠퍼스별 1인) ②수시 일반전형(종합) 최초합격자로 모집단위별 전형 총점 최상위자 중 입학사정관위원회의 심의·추천을 받은 자(캠퍼스별 1인) ③정시 및 추가 일반전형(수능) 최초합격자로 전형 총점 백분위 환산평균이 95이상인 자 다만, 위 각 항목은 재학 중에 매 학기 평균평점 3.5 이상인 자 | 8개학기(건축학부의경우 10개학기)등록금(입학금 포함)전액 | 단과 대학장, 입학처장 | |
2종 : ①수시 일반전형(교과) 최초합격자 중 전형 총점 최상위자(다만, 대상자가 상위 장학에 해당될 경우 후순위자로 선정) (단과대학별 1인, 예술체육대학 제외) ②수시 일반전형(종합) 최초합격자로 모집단위별 전형 총점 최상위자 중 입학사정관위원회의 심의·추천을 받은 자(다만, 대상자가 상위 장학에 해당될 경우 후순위자로 선정) (단과대학별 1인, 예술체육대학 제외) ③정시 일반전형(수능) 전형 총점 최상위자(다만, 대상자가 상위 장학에 해당될 경우 후순위자로 선정) (단과대학별 1인) ④정시 및 추가 일반전형(수능) 최초합격자로 전형 총점 백분위 환산평균이 93이상인 자 다만, 위 각 항목은 재학 중에 매 학기 평균평점 3.5 이상인 자 | 4개 학기 등록금 전액 (입학금 제외) | ||||
3종 : ①수시 일반전형(교과), 정시 일반전형(수능) 최초합격자로 전형 총점 상위자(다만, 대상자가 상위 장학에 해당될 경우 후순위자로 선정) (전형별/단과대학별 모집인원의 2% 이내로 하고, 1명 미만 시 1명으로 함) ②수시 일반전형(종합) 최초합격자로 모집단위별 전형 총점 최상위자 중 입학사정관위원회의 심의·추천을 받은 자(다만, 대상자가 상위 장학에 해당될 경우 후순위자로 선정) (단과대학별 모집인원의 2% 이내로 하고, 1명 미만 시 1명으로 함) ③정시 일반전형(실기) 최초합격자로 전형 총점 최상위자(다만, 최상위자가 상위 장학에 해당될 경우 차상위자로 선정) (예술체육대학 모집단위별 1인) | 1개 학기 등록금 전액 (입학금 제외) | ||||
3 | 보훈 장학금 (*) | 1종:국가로부터 보훈대상자로 지정받은 자 | 1종: 8개 학기 등록금 (입학금 포함)전액 (전액 교비부담) | 단과 대학장, 입학처장 | |
2종:제1종 해당자의 직계자녀와 북한이탈 주민 및 그 직계자녀로서 직전학기 평 균평점이 1.88(70점) 이상인 자 다만, 북한이탈 주민 및 그 직계자녀는 입학일 기준 만 35세 미만이어야 한다. | 2종: 8개 학기 등록금 (입학금 포함)전액 (국고․교비 각 50% 부담) | ||||
3종:장기복무제대자로서 보훈처에서인정한 제대군인교육보호대상자 다만, 위의 1종 및 2종 대상자는 대학수업 료 등 면제대상자, 교육보호대상자, 교육 지원대상자 증명서 제출자에 한한다. | 3종: 8개 학기 등록금 (입학금 포함) 50% (국고부담) | ||||
4 | 체육특기 장학금 (*) | 체육부에서 선수로 활동하며 체육부관리위원회에서 장학대상자로 선정된 자. 다만, 재학생은 직전학기 평균평점이 2.0 이상인 자 | (입학정원의 70%) 등록금(입학금 포함)전액 | 체육부장, 입학처장 | |
5 | 외국인 장학금 (*) | 1.학술교류 협정에 의한 자매결연 대학의 학생 2.총장이 장학대상으로 인정하는 외국인 학생 3.외국인특별전형을 통해 입학한 외국인 학생 다만, 입학년도 기준으로 1개 학기 이수 후 직전학기 평균평점이 1.5미만인 경우 장학금을 지급하지 아니하되, 해외대학 및 기관과의 협정에 의하여 장학금 지급 기준이 별도로 설정되어 있는 경우와 총장이 장학대상으로 인정하여 장학금을 지급하는 외국인의 경우에는 그러하지 아니하고, 장학금 지급액은 국제교류원에서 지정한 보험료를 제외한 금액을 지급한다. | 1종: 등록금(입학금포함) 전액 2종: 등록금(입학금 제외)의 70%(만원미만 절사) 3종: 등록금(입학금 제외)의 50%(만원미만 절사) 4종: 등록금(입학금제외)의 40%(만원미만 절사) 5종: 등록금(입학금제외)의 20%(만원미만 절사) 6종 : 입학금 전액 | 국제교류원장, 입학처장 | |
6 | 교직원 복지 장학금 (*) | 1종 1.우리 대학교를 포함한 학교법인 명지학원 산하 대학(교) 교직원 및 직계자녀 2.학교법인 명지학원 임직원 및 직계자녀 3.우리 대학교에서 10년 이상 근속하고, 법인 산하기관으로 전출한 직원 및 직계자녀 4.우리 대학교에서 20년 이상 근속하고, 퇴직(파면 및 해임 제외) 또는 면직한 교직원의 직계자녀 5.우리 대학교에 재직 중 사망 또는 이에 준한 사고로 퇴직하였을 경우 당시 재학 중인 직계자녀 6.우리 대학교 교직원의 배우자 다만, 위의 대상자는 재학 중에 직전학기 평균평점이 2.0 이상이어야 한다. | 8개 학기 등록금 (입학금 포함)전액 | 소속장, 입학처장 | |
2종 1.학교법인 명지학원 산하 각급 학교와 수익사업체 및 명지새마을금고, 명지원, 명지대학교 교회, 배움의 교회 재직자와 직계자녀 다만, 위의 대상자는 재학 중에 직전학기 평균평점이 2.0 이상이어야 한다. | 8개 학기 등록금의 (입학금 제외) 50%(만원미만 절사) | ||||
7 | 명지사랑 장학금 (*) | 1종: 국민기초생활수급권자이며, 소년소녀가장으로서 매 학기 국민기초생활보장법에 의거 읍, 면, 동장이 확인한 자 | 1종: 당해학기 등록금 (입학금포함)전액 | 단과 대학장, 입학처장 | |
2종 ①본인 또는 부모 중 1인이 장애인복지법 제29조에 의해 3급 이상의 장애인으로 등록되고, 국민기초생활수급권자로서 국민기초생활보장법에 의거 읍, 면, 동장이 확인한 자 ②본인 또는 부모 중 1인이 장애인복지법 제29조에 의해 장애인으로 등록되고, 국민기초생활수급권자로서 국민기초생활보장법에 의거 읍, 면, 동장이 확인한 자 ③국민기초생활수급권자로서 국민기초생활보장법에 의거 읍, 면, 동장이 확인한 자 ④③항 대상자 중 직전학기 평균평점이 4.0이상인자 ⑤③항 대상자 중 직전학기 평균평점이 3.5이상인자 | 2종 ①8개 학기 등록금 (입학금 제외)전액 ②8개 학기 등록금 (입학금 제외)70% ③해당학기 등록금 50% ④해당학기 등록금 (입학금 제외)전액 ⑤해당학기 등록금 70%(만원미만 절사) | ||||
3종:장애인복지법 제29조에 의해 장애인으로 등록된 자 ① 장애등급 1급~3급 ② 장애등급 4급 이상 | 3종 ①1,000,000원 ②500,000원 | ||||
4종:국가장학금 신청자 중 소득분위 파악이 된 자에 한하여 아래의 기준으로 선발한다. ①소득 1분위 ②소득 2분위 ③소득 1분위 중 차상위계층 증명서 발급자 | 4종: 매학기 별도 책정 | ||||
5종:신(편)입생의 가족(부모, 자녀, 배우자, 형제, 자매) 중 재적생이 있는 자 다만, 1, 2, 4종 대상자는 국가장학금 신청자에 한하며 1, 2, 3, 4종 성적은 직전학기 평균평점이 2.0 이상이어야 하고, 4종 대상자 장학금액은 매 학기 예산범위 안에서 총장이 정한다. | 5종: 500,000원 | ||||
8 | 바둑특기 장학금 (*) | 1종:한국기원에서 현재 프로기사로 활동 중인 자(재학 중 프로기사가 된 경우는 다음 학기부터 지급) | 1종: 8개학기 등록금 (입학금 포함) 전액 | 단과 대학장, 입학처장 | |
2종 : 한국기원, 대한바둑협회, 지자체등이 주최하는 전국규모 대회의 최강전 또는 국제대회의 최강전에서 4강 이내 입상자 다만, 위의 대상자는 바둑학과 재학생으로 직전학기 평균평점이 1.5 이상이어야 한다. | 2종: 1개학기 등록금 (입학금 제외)의 50% | ||||
9 | 세계화 장학금 (*) | 1종 . - 토플(IBT) 83점 이상(CBT 220점이상) 영어영문학과 IBT 90점 이상 (CBT 233점 이상) . - IELTS 6.5 이상 영어영문학과 IELTS 7.0 이상 . - 토익 850점(영어영문학과 900점)이상 . - TEPS 760점(영어영문학과 830점)이상 - JLPT일본어능력시험 N1급 이상 (일본국제교류기금 주관) . - JPT일본어능력시험 800점 이상 . - 중국어HSK(한어수평고시)5급 이상 (중어중문학과 재학생 필기고사 6급이고 구술고사 고급, 신입생 필기고사 6급). - 토익 Speaking 160 이상. - OPIC IH 이상. - 세계화 장학금 신청과 졸업영어인증점수 제출은 별개입니다. 졸업영어인증점수는 방목기초교육대학으로 제출해주시기 바랍니다. | 1종 1,000,000원 | 단과 대학장 | |
2종:방목기초교육대학 주관 모의토익 1.최우수상 2.우수상 3.장려상 다만, 1~2종 대상자는 재학 중에 직전학기 평균평점이 2.5 이상이어야 한다. | 2종 1- 300,000원 2- 200,000원 3- 100,000원 |
||||
10 | 학술활동 장려 장학금 (*) | 1종: (별표 3)에서 정한 문학상 수상 및 문예지에 등단한 자와 학술, 음악, 미술, 정보 및 체육분야 대회에서 2위 이내 입상한 자 | (신입생) 1종: 1개학기 등록금 (입학금 제외) 전액. 단, 신입생은 특기자전형 입학자에 한함 2종: 1개학기 등록금 (입학금 제외) 50% 단, 신입생은 특기자전형 입학자에 한함 (재학생) 1종: 1,000,000원 2종: 500,000원 | 단과 대학장, 입학처장, 학생경력개발처장 | |
2종: 위의 1종 대상자격 외 입상한 자 다만, 단체 및 팀으로 입상하였을 경우에는 장학금액을 해당 인원수에 비례하여 균등분할하여 지급하고 1~2종 대상자는 재학 중에 직전학기 평균평점이 2.5 이상이어야 한다 | |||||
11 | 뮤지컬 특기 장학금 (*) | 뮤지컬특기자로 입학한자 | 1개 학기 등록금(입학금 포함) 전액 | 단과 대학장, 입학처장 | |
12 | 군위탁 장학금 (*) | 우리 대학교와 협정에 의한 군위탁 편입생으로, 직전학기 평균평점이 2.5 이상인 자 | 4개 학기 등록금(입학금 제외)의30% (만원미만 절사) | 교육지원처장, 입학처장 | |
13 | 총장특별 장학금 | 1.품행이 타 학생의 모범이 되고, 우리 대학교 발전과 명예를 드높이는데 공로가 있다고 총장이 인정한 재학생으로서 직전학기 평균평점이 2.0 이상인 자 2.재해를 입은 재학생으로서 거주지 관공서의 확인을 받은 자 3.가계곤란자 4.사회교육원을 통해 추천된 시간제등록생 다만, 2, 3호는 성적기준 없이 지급한다 | 1종: 등록금 전액 2종: 2,000,000원 3종: 2종 해당금액 미만 4종: 당해학기 신청학점 등록금의 35% | 단과 대학장, 실ㆍ처장, 사회교육원장 | |
14 | 백마 장학금 | 계열, 학부(과), 전공별 학년의 직전학기 평균평점 석차가 배정순위 내에 있는 자 중 직전학기 평균평점 3.0 이상인 자. 다만, 배정순위는 입학정원에 비례하여 총장이 결정하고, 전공별 입학정원 또는 학부(과), 계열별 재학인원이 15인 이하일 경우에는 백마1종에 한하여 1명을 배정 | 1종: 등록금 전액 2종: 등록금의 50% (만원미만 절사) | 단과 대학장 | |
15 | 모범 장학금 | 가계곤란자 중에서 모범적인자로 학과(부)주임교수 및 단과대학장 또는 해당 부서장 추천을 받은 자 1종 : 직전학기 평균평점이 3.0 이상인 자 2종 : 직전학기 평균평점이 2.0 이상이며 해당 부서장의 추천을 받은 자 | 1종:등록금의 30% (만원미만 절사) 2종:1,000,000원 | 단과 대학장, 해당 부서장, 사회봉사단장 | |
16 | 자치활동 장학금 | 총장이 인정하는 학생자치기구 및 부속기관의 제 규정에 따라 선출․임명된 자로 직전학기 평균평점이 2.5 이상이고, 계열(학)부장, 학과주임교수의 추천과 해당 소속장이 추천한 자 다만, 지급액은 (별표4)에 의한다. | 1종: 등록금 전액 2종: 등록금의 70% (만원미만 절사) 3종: 1,500,000원 4종: 1,000,000원 5종: 700,000원 6종: 600,000원 | 학생경력개발처장, 소속장 | |
17 | 고시 장학금 | 1종: 공무원 5급, 변리사, 회계사 시험의 2차 합격자 2종 : 공무원 5급, 변리사, 회계사 시험의 1차 합격자 및 3종에 해당 하는 시험의 2차 합격자 3종: 세무사, 관세사, 노무사, 감정평가사, 공무원 7급 이상 시험의 1차 합격자 다만, 재학 중에 직전학기 평균평점이 2.5 이상 이어야 한다.(신입생의 경우 입학 당해학기에는 성적제한을 받지 않음) | 1종:합격당해학기부터 졸업(8학기이하)까지등록금전액(입학금 제외) 2종:2개학기 등록금 전액 (입학금 제외) 3종:2개학기 등록금 50% (만원미만 절사) | 고시원장 | |
18 | 근로 장학금 | 교내 각 부서에서 시간제 및 행정지원 등으로 보조하는 자 | 최저임금법 제3조 및 제6조에 의거 지급 | 해당부서장 | |
19 | 대여 장학금 | 가계가 곤란하여 학비조달이 어려운 자로, 직전학기 평균평점 2.0 이상인 자 | 장기: 등록금 전액 단기: 등록금범위내 (만원미만 절사) | 단과대학장 | |
20 | 미디어 장학금 | 교내 미디어기관(명지미디어센터, 웹진)에서 정기자로 임명된 자로, 직전학기 평균평점이 2.5 이상인 자 다만, 지급액은 (별표4)에 의한다. | 1종: 등록금 전액 2종: 등록금의 70% 3종: 등록금의 50% 4종: 1,000,000원 5종: 700,000원 6종: 600,000원 7종: 450,000원 | 명지 미디어 센터장, 전산 정보원장 | |
21 | 기독 도우미 장학금 | 기독교 정신 설립구현을 위한 교목실 신앙교육과 사역을 돕고, 봉사활동을 활발히 하며, 타의 모범인 자로, 직전학기 평균평점 2.5 이상인 자 | 500,000원 | 교목실장 | |
22 | 연수 장학금 | 해외 현장실습자, 교환학생, 방문학생, 어학연수 및 교육연수 등에 선발된 자로 직전학기 평균학점이 2.5이상인 자 | 최대 4,000,000원 | 단과대학장, 교육지원 처장, 국제교류 원장, 학생경력개발처장 | |
2종 : 소정의 과정을 통해 선발된 어학연수, 교육연수 및 해외 현장학습자 다만, 위 1종, 2종 대상자는 직전학기 평균평점이 2.5이상 이어야 한다. | 2종: 최대2,000,000원 | ||||
23 | 사회진출지원 장학금 | 1종: 가계곤란자 중에서 학부(과) 교육 및 연구업무 보조자로 추천을 받은 자로 전체학년 평균평점이 3.0 이 상 인자 | 1종: 1,000,000원 | 단과 대학장, 교육지원처장, 학생경력개발처장, 대학원장 | |
2종:3, 4학년에 재학 중인 학생 중에서 전학년 평균평점이 3.0 이상이고, 우리 대학교와 현장학습 약정을 체결한 기업체에서 희망하는 분야에 적합한 자 ①6주 이상 8주까지 근무한 자 ②4주 이상 근무한 자 | 2종 ①500,000원 ②300,000원 | ||||
3종:장애학생경력개발지원자로, 직전학기 평균평점이 2.5 이상인 자 | 3종 : 1개 학기 300,000원 | ||||
4종:3, 4학년에 재학 중이며 IPP형 장기현장실습에 참여한 자 | 4종 : 최대 3,000,000원 | ||||
5종: 졸업 직전 학기 중 교수의 연구를 보조하면서 우리 대학교 대학원 및 전문대학원(특수대학원 제외)에 진학하여 계속적인 연구를 수행할 자로, 직전학기 평균평점이 3.0이상인 자. 단, 대학원 및 전문대학원 입학전형 합격 후 등록자에게만 지급. | 5종 : 1,700,000원 | ||||
24 | Honor 프로그램 장학금 | Honor 프로그램 개설학과 학생 중 Honor 프로그램 이수 증명서 발급자 다만, 위 대상자는 Honor프로그램 교과목의 성적순위 40%이내 및 직전학기 평균평점이 3.5 이상인 자 이어야 한다 | 인문사회계열 : 450,000원 이학계열 : 500,000원 공학,예체능계열 550,000원 | 단과 대학장, 교육지원처장 | |
25 | 특성화 고졸 재직자 특별전형장학금 | 특성화고졸재직자전형에 ‘특성화고 졸업자로 졸업후 3년 이상 아래 산업체에 재직 중인 자’로 입학한 자. 다만, 학점당 등록자와 평생학습자특별장학금 수혜자는 제외한다. <산업체 범위> 가.국가·지방자치단체 및 공공단체 나.근로기준법 제11조에 의거 상시근로자 5인(사업주포함)이상 사업체 다.4대 보험 중 1개 이상 가입 사업체 (창업·자영업자 포함) 다만, 당해학기 산업체에 재직 중 이어야하고 직전학기 평균평점이 2.0 이상이어야 한다. | 등록금의 50% | 단과대학장, 입학 처장 | |
26 | 명지다움 장학금 | 우리 대학교 홍보 및 발전에 기여한 단체의 회원으로서 직전학기 평균평점이 2.5이상이고 관련 부서 소속장이 추천한 자 1종 : 각 단체 회장 2종 : 각 단체 회원 | 1종 : 1,200,000원 2종 : 1,000,000원 | 입학 처장, 학생경력개발처장, 국제교류원장, 대외협력·홍보위원회 부위원장 | |
27 | 그린 캠퍼스 활동지원 장학금 | 봉사정신이 투철하고, 교내·외 그린캠퍼스 활동에 적극적이며, 평균평점이 2.5 이상인 자. | 1종: 1,200,000원 2종: 1,000,000원 3종: 500,000원 | 학생 경력 개발 처장 | |
28 | 장애학생 도우미 장학금 | 모범적이고 장애학생의 학업에 도움을 줄 수 있는 자로, 직전학기 평균평점 2.5 이상인 자 | 500,000원 | 장애학생지원센터장 | |
29 | 교육훈련장학금 | 우리 대학교에서 주관하는 교육프로그램(어학, 멘토링, 컴퓨터, 전공 관련 직무교육, 취업관련 자격증 과정(민간포함) 등)에 참여한 자로 해당 부서장의 추천을 받은 자 | 최대 3,000,000원 | 대학교육혁신원장, 학생경력개발처장, 교육지원처장 | |
30 | 글로벌버디장학금 | 모범적이고 외국인학생의 학업과 생활에 도움을 줄 수 있는 자 | 500,000원 | 국제교류원장 | |
31 | 창업지원장학금 | 교내·외에서 주관하는 창업교육 및 창업지원 프로그램에 참여하여 수상하였거나, 창업교육센터의 지원프로그램을 통하여 창업하고 해당 부서장의 추천을 받은 자 | 등록금 범위 내 | 단과 대학장, 창업 교육 센터장 | |
32 | 평생 학습자 특별 장학금 | 특성화고졸재직자전형에 만 30세 이상 성인으로 입학한 학생으로 품행이 타 학생의 모범이 되고, 직전학기 평균평점 2.0이상인 자. 다만, 학점당 등록자와 특성화고졸재직자특별전형장학금 수혜자는 제외한다. | 등록금의 30% | 미래융합 대학장, 입학처장 | |
33 | 학습 바우처 장학금 | 미래융합대학 학위과정 학생으로 품행이 타 학생의 모범이 되고, 직전학기 평균평점 2.0이상인 자. 다만, 학점당 등록자 및 입학 후 첫 학기 재학생은 제외한다. | 재학기간 중 미래융합대학 비학위과정 개설 교과목 중 1개 과목 수강(200,000원 이하) 지원 (재학 중 1회) | 미래융합 대학장 | |
34 | 평생학습 장려 장학금 | 미래융합대학 학위과정 학생으로 학점당 등록자 중 정규 4개 학기 이상 등록하고 직전학기까지의 이수학점이 총 60학점 이상인 자. 다만, 학위과정 재학 중 1회에 한함 | 200,000원 (재학 중 1회) | 미래융합 대학장 | |
35 | 취업지원 장학금 | 지원신청서 및 취업활동계획서, 진로관련심리검사결과지 제출 및 경력개발팀 주관 취업프로그램 이수제출완료한 자 | 학기별 책정금액 | 학생경력 개발처장 | |
36 | 계약학과 장학금 | 산업체와의 계약에 의해 신설된 계약학과 학생을 대상으로 단과대학을 통해 추천된 학생. 다만, 당해학기 산업체에 재직 중 이어야 하고 직전학기 평균평점이 2.0 이상이어야 한다. | 당해 학기 등록금의 30% 미만 | 단과 대학장, 사회교육원장, 산학협력단장 | |
37 | 융합 인재 육성 장학금 | 연계전공 신청자로 장학금 신청 학기의 평균평점 3.5이상이며, 동일 학기 연계전공 교과목(제1전공[주전공] 포함)의 평균평점이 3.8이상인 자 이어야 한다. (다만, 연계전공 의무이수자는 장학수혜 대상에서 제외됨) | 10만원(이수 학점당) (연계전공 교육과정 중 제1전공[주전공]교과목을 제외한 연계전공 교육과정 교과목 이수학점 수에 대하여 총 누계 최대 360만원 이내에서 지원) | 교육 지원 처장 | |
38 | 명지 마일리지장학금 | 학생역량강화를 위하여 비교과 또는 봉사 마일리지를 취득한 자 중 대상자를 선정하여 지급하며, 세부사항은 별도로 정한다. | 매학년도 예산범위내 별도 책정 금액 | 학생경력 개발처장, 대학교육혁신원장 |
교내장학생 선정시기 및 결정
교내장학생은 매 학기 초에 학기단위로 선정하며, 각 대학원 운영위원회의 심의를 거쳐, 총장이 결정한다. 다만, 멘토장학금은 해당부서장의 추천을 받아 총장이 결정한다.
교내장학생 선정기준
교내장학생의 구체적인 선정기준은 아래의 [별표1]과 같다.
교외장학생의 선정
교외장학생은 다음과 같이 선정한다.
- 1해당 학과와 인원을 지정하여 추천을 의뢰한 경우에는 학과 주임교수의 추천을 받아 총장이 결정한다.
- 2해당 학과의 대한 지정이 없는 경우에는 장학수혜자의 학과별 비율을 참작하여 대학원장이 배정하고, 학과 주임교수의 추천을 받아 총장이 결정한다.
- 3수혜자를 지정하여 추천을 의뢰한 경우에는 특별한 결격사유가 없는한 그에 따른다.
신청 및 절차
교내장학금의 수혜 희망자는 매 학기 소정 기간 내에 장학금 신청서와 구비서류를 대학원장에게 제출한다.
- 재직(학)증명서 1부(조교장학금, 현직교사 및 공무원장학금, 동종장학금에 한함)
- 재직증명서, 주민등록등본(또는 호적등본) 각 1부(교직원장학금에 한함)
- 국내거류증명서 1부(외국인장학금에 한함)
- 졸업증명서 1부(동문장학금에 한함)
- 기타 장학 대상자 선정에 필요한 서류
중복허용장학
- 우수신입생장학금 1종과 교육조교장학금 1종 또는 2종
- 우수신입생장학금 2종과 교육조교장학금 2종
- 연구조교장학금과 교육조교장학금 1종 또는 2종
- 외국인장학금 1종과 교육조교장학금 2종. 다만, 학부가 없는 학과에 한함.
신청자격 제한
- 근신 이상의 징계 처분을 받은 사실이 있는 자는 당해 학기에 장학금을 신청할 수 없다.
- 정규학기(석사4학기, 박사6학기, 통합8학기)를 초과한 자는 장학금을 신청할 수 없다.
지급시기
- 교내장학금은 학비감면을 원칙으로 하며 감면받지 못한 장학금은 5월 또는 11월에 지급한다.
- 교외장학금은 장학금 지급기관 또는 기탁자가 정하는 시기에 지급한다.
지급방법
- 교내장학금은 해당금액의 학비감면을 원칙으로 한다. 다만, 해외연수장학금 및 멘토장학금은 그러하지 아니하다.
- 교외장학금은 장학금 지급기관 또는 기탁자가 정하는 방법에 따라 지급한다.
지급중지·회수
- 장학생으로 선정된 자가 다음 각 호의 1에 해당할 경우에는 장학금 지급을 중지하거나 회수할 수 있다.1학칙에 위반하는 행동을 한 사실이 판명될 경우
- 장학금 신청절차 또는 신청사유가 허위로 판명될 경우
- 자퇴 또는 제적이 될 경우
- 조교장학금을 지급받은 자가 휴학할 경우
- 외국인장학금을 지급받은 자가 추천권자 또는 지도교수로부터 부적격 판정이 있는 경우
기타사항
이 규정에 명시된 이외의 사항은 대학원운영위원회의 심의를 거쳐, 대학원장이 별도로 정할 수 있다.
시행일
이 규정은 2016년 10월 1일부터 시행하되, (별표1) 교내장학금 선정기준 중 우수신입생장학금 및 외국인장학금의 경우 2014년 2월 28일까지 재적하고 있는 대상자에게는 종전의 규정을 적용한다.
교내장학금 선정기준(별표1)
교내장학금 선정기준 (변경 2005.8.1, 2005.9.1, 2006.9.1, 2007.3.1, 2007.6.1, 2008.3.1, 2008.6.1, 2008.12.1, 2009.7.1, 2011.3.1, 2012.7.1, 2012.9.1, 2013.9.1, 2014.10.1, 2014.11.1, 2015.11.1, 2016.10.1)
장학종별 | 수혜자격기준 | 지급액 | 추천자 |
---|---|---|---|
교육조교 장학금 | 1종: 우리 대학교 행정부서 및 소속 학부(과)에서 강의 및 실험실습보조, 교육용 기자재 관리, 학생생활지도 등 제반 보조업무를 수행하는 자 2종: 전임교수의 연구 및 강의보조 또는 행정부서의 업무보조를 수행하는 자 | 1종 : 등록금 100% 2종 : 등록금 50% | 대학원장 단과대학장 |
연구조교 장학금 | 지도교수의 추천을 받아 대학원장이 정하는 일정 기준 이상의 연구실적을 기한 내에 제출하는 자 | 등록금 50% (석사, 박사과정 4학기 석박사통합과정 6학기) | 지도교수 |
우수신입생 장학금 | 1종: 2종 조건을 만족하고 지도교수의 추천을 받아 대학원장이 정하는 일정 기준 이상의 연구실적을 기한 내에 제출하는 자 2종: 우리 대학교 졸업성적 4.0 이상인 자로 졸업 후 1년 이내에 석사 또는 석박사 통합과정으로 입학한 자 는 우리 대학교 대학원 석사과정의 우수신입생 장학금 수혜자로 졸업 후 1년 이내에 박사과정에 입학한 자 | 1종 : 등록금 100% 2종 : 등록금 50% (석사, 박사과정 4학기 석박사통합과정 6학기) | 지도교수 대학원장 |
교직원 장학금 | 1종 1. 우리 대학교 교직원, 교직원의 배우자 및 직계자녀 (계약직원 제외) 2. 학교법인 명지학원 임직원 및 직계자녀 3. 우리 대학교에서 10년 이상 근속하고, 학교법인 명지학원 산하 각급학교 및 수익사업체로 전출한 교직원의 직계자녀 4. 우리 대학교에서 20년 이상 근속하고, 퇴직(파면 또는 해임 제외) 또는 면직한 교직원의 직계자녀 5. 우리 대학교 교직원의 배우자 2종 1. 학교법인 명지학원 산하 각급학교와 수익사업체 및 명지새마을금고, 명지원, 명지대학교 교회, 배움의 교회 재직자와 직계자녀 다만, 1종 또는 2종의 대상자는 직적학기 성적 평균평점 3.0 이상이어야 한다. | 1종 : 등록금 100% 2종 : 등록금 50% | 대학원장 |
외국인 장학금 | 1종 1. 국내외 정부에서 추천한 학생 2. 외국의 대학 총(학)장이 추천한 학생 3. 학술교류협정에 의한 자매결연 대학의 학생 4. 총장이 장학대상으로 추천한 학생 5. 전임교원이 연구목적으로 추천하여 선발된 자(신입생 포함) 다만, 1종은 직전학기 성적 평균평점 3.5 이상이어야 한다. 2종 언어능력이 우수한 외국인 학생으로서 선발된 자(신입생 포함) 다만, 한국어 TOPIK 5급 이상 또는 영어 IELTS 7급 이상이며, 재학생의 경우 직전학기 성적이 평균평점 4.0 이상이어야 한다. 3종 1종 및 2종 대상자 이외의 외국인 학생으로 선발된 자(신입생 포함). 다만, 한국어 TOPIK 4급 이상 또는 영어 IELTS 6급 이상이며, 재학생의 경우 직전학기 성적이 평균평점 3.5 이상이어야 한다. 4종 1종, 2종, 3종 대상자 이외의 외국인 학생으로서 선발된 자(신입생 포함). 다만, 재학생의 경우 직전학기 성적이 평균평점 3.0이상이어야 한다. |
1종 : 등록금 100% 2종 : 등록금 70% 3종 : 등록금 50% 4종 : 등록금 30% |
.학과주임교수 1종(1~4) .지도교수 1종(5) .대학원장 1종(6) .학과주임교수 2종, 3종 |
면학 장학금 | 품행이 단정하고 모범적이며, 학업성적이 우수한 학생으로서 대학원장이 장학생으로 추천한 자 | 1종 : 등록금 50% 2종 : 등록금 30% | 대학원장 |
총장특별 장학금 | 품행이 타 학생에 모범이 되고, 대학원의 발전과 명예를 높이는데 공로가 있거나 기여할 수 있는 자 | 1종 : 등록금 100% 2종 : 등록금 60% 3종 : 등록금 30% | 대학원장 |
해외연수 장학금 | 재학생으로서 직전학기 평균평점이 3.5 이상이며, 해외연수를 위한 소정의 과정을 통하여 선발 된 자 | 1종 : 1,500,000원 2종 : 1,000,000원 3종 : 700,000원 4종 : 500,000원 | 대학원장 |
공무원 (군인포함) 장학금 | 공무원(군인포함)으로서 학교발전에 기여할 수 있는 자 (임시직, 계약직공무원은 제외함) | 1종 : 등록금 60% 2종 : 등록금 40% 3종 : 등록금 20% | 대학원장 |
멘토 장학금 | 해당부서장의 추천을 받아 학부생의 학습지도를 수행하는 자 | 해당부서 기준에 따름 | 해당부서장 |
명지연구 장학금 | 국가연구장학금 장학생 선정자 | 국가연구장학금을 제외한 등록금 잔액 | 대학원장 |
